Наименование | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|
Таль XK29942 3 т 3 м | 6750 руб. | ||
Таль ручная рычажная 3 т, 6 м XK29943 | 7960 руб. | ||
Таль XK29944 3 т, 9 м | 8400 руб. | ||
Таль ручная рычажная 3 т, 12 м XK29945 | 10950 руб. | ||
Таль ТРШСР-3,0 т | 24550 руб. | ||
Таль XK08373 3т, 3м | 7950 руб. | ||
Таль XK08374 3т, 6м | 10970 руб. | ||
Таль XK08375 3т, 9м | 14350 руб. | ||
Таль XK08376 3т, 12м | 14980 руб. | ||
Таль XK08377 3т, 18м | 22645 руб. | ||
Таль XK29920 3т, 3м | 4900 руб. | ||
Таль XK29921 3т, 6м | 5950 руб. | ||
Таль XK29922 3т, 9м | 6850 руб. | ||
Таль ТРШ 3т, 3м | 7530 руб. | ||
Таль ТРШa 3т, 6м | 10990 руб. | ||
Таль ТРШb 3т, 9м | 14250 руб. | ||
Таль ТРШc 3т, 12м | 17550 руб. | ||
Тали HS-C ТРШ 3т, 3м | 5700 руб. | ||
Тали HS-C ТРШ 3т, 6м | 8240 руб. | ||
Тали HS-C ТРШ 3т, 9м | 12185 руб. | ||
Тали HS-C ТРШ 3т, 12м | 14270 руб. | ||
Тали HS-C ТРШ 3т, 18м | 19630 руб. | ||
Таль LB XK08413 3 т, 3м | 8300 руб. | ||
Таль LB XK08414 3т, 6м | 9160 руб. | ||
Таль LB XK08415 3т, 9м | 10950 руб. | ||
Таль LB XK08416 3т, 12м | 11870 руб. |
Тали ручные цепные являются незаменимыми помощниками на многих производствах, стройплощадках и складах, где необходимо поднимать грузы весом до 3 тонн. Использование такого оборудования значительно упрощает процесс перемещения тяжёлых предметов в вертикальном направлении и обеспечивает безопасность рабочего процесса.
Цепная таль 3 тонны позволяет с легкостью выполнять подъемные работы как в помещении, так и на открытом воздухе. С этим инструментом можно точно позиционировать груз на высоту от 3х до 18 метров благодаря точному механизму подачи цепи. Ручная работа дает полный контроль над продвижением груза и позволяет избежать неожиданностей при его перемещении.
При выборе тали ручной цепной 3т стоит обращать внимание на качество используемых материалов, надежность конструкции, а также наличие сертификатов соответствия стандартам безопасности. Не менее важны комфорт использования и легкость обслуживания.