Наименование | Грузоподъемность, т | Материал | Температурный диапазон,°C | Диаметр каната, мм | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УСК 2 (СКК 1) 0,63 т 6,9 мм кольцевой | 0,63 | сталь | от -40 до +100° | 6,9 | По запросу | ||
УСК2 (СКК 1) 0,8 т 7,6 мм | 0,8 | сталь | от -40 до +100° | 7,6 | По запросу | ||
Строп кольцевой УСК 2 (СКК 1) 1 т 8,3 мм | 1,0 | сталь | от -40 до +100° | 8,3 | По запросу | ||
УСК2 (СКК 1) 1,6 т 9,6 мм кольцевой | 1,6 | сталь | от -40 до +100° | 9,6 | По запросу | ||
СКК 1 (УСК2) - 2,0 т, 11,5 мм кольцевой | 2,0 | сталь | от -40 до +100° | 11,5 | По запросу | ||
Строп УСК2 (СКК 1) 2,5 т 12 мм | 2,5 | сталь | от -40 до +100° | 12,0 | По запросу | ||
УСК 2 кольцевой (СКК 1) 3,2 т 13,5 мм | 3,2 | сталь | от -40 до +100° | 13,5 | По запросу | ||
УСК2 кольцевой (СКК 1) 4 т 15 мм | 4,0 | сталь | от -40 до +100° | 15,0 | По запросу | ||
УСК2 (СКК 1) 5 т 16,5 мм кольцевой | 5,0 | сталь | от -40 до +100° | 16,5 | По запросу | ||
Строп кольцевой УСК 2 (СКК 1) 6,3 т 20 мм | 6,3 | сталь | от -40 до +100° | 20,0 | По запросу | ||
Строп УСК 2 кольцевой (СКК1) 8 т 22 мм | 8,0 | сталь | от -40 до +100° | 22,0 | По запросу | ||
Строп УСК2 кольцевой (СКК1) 10 т 23,5 мм | 10,0 | сталь | от -40 до +100° | 23,5 | По запросу | ||
Строп кольцевой СКК1 (УСК2) - 12,5 т, 27,0 мм | 12,5 | сталь | от -40 до +100° | 27,0 | По запросу | ||
Строп кольцевой СКК1 (УСК2) - 16,0 т, 31,0 мм | 16,0 | сталь | от -40 до +100° | 31,0 | По запросу | ||
Строп СКК 1 (УСК2) - 20,0 т, 33,0 мм | 20,0 | сталь | от -40 до +100° | 33,0 | По запросу | ||
Строп УСК2 кольцевой (СКК1) 25 т 39,5 мм | 25,0 | сталь | от -40 до +100° | 39,5 | По запросу | ||
Строп УСК2 кольцевой (СКК1) 32 т 45,5 мм | 32,0 | сталь | от -40 до +100° | 45,5 | По запросу | ||
Строп кольцевой СКК1 (УСК2) - 50,0 т, 52,0 мм | 50,0 | сталь | от -40 до +100° | 52 | По запросу |
Универсальный строп канатный (УСК2), строп канатный кольцевой (СКК) — грузоподъёмные приспособления, конструкционно представляющие собой замкнутый в кольцо отрезок стального каната, концы которого соединены при помощи термовтулок или методом ручной заплетки.
Расшифровка строп
УСК 2 - универсальный строп канатный исполнение 2
СКК 1 - строп канатный кольцевой исполнения 1
Применение строп УСК 2, СКК 1
Стропы канатные типа СКК широко применяются во время такелажных работ. Их применение предполагает непосредственный контакт груза с крановым крюком во время транспортировки.
УСК2 используются аналогично изделиям петлевой конструкции, но при равной грузоподъёмности кольцевые стропы производятся из канатов меньшего диаметра.
Соответствие ГОСТ
Рассчитать стоимость канатных кольцевых стропов (чалок) УСК 2 (СКК 1) в Екатеринбурге