Наименование | г/п, кг | Н подъема, м | Н подхвата, мм | вилы, мм | V подъема, мм/с | масса, кг | Наличие на складе | Цена, руб/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штабелер 1,6м, 1т | 1000 | 1,6 | 90 | 1150x540 | 90 | 372 | 117300 руб/шт | ||
Штабелер 2м, 1т | 1000 | 2,0 | 90 | 1150x540 | 90 | 416 | 124500 руб/шт | ||
Штабелер 2,5 м 1 т | 1000 | 2,5 | 90 | 1150x540 | 90 | 446 | По запросу | ||
Штабелер 3м, 1т | 1000 | 3,0 | 90 | 1150x540 | 90 | 454 | 135800 руб/шт | ||
Штабелер 3,5м, 1т | 1000 | 3,5 | 90 | 1150x540 | 90 | 490 | 153600 руб/шт | ||
Штабелер 1,6м, 1,5т | 1500 | 1,6 | 90 | 1150x540 | 90 | 362 | 115800 руб/шт | ||
Штабелер 2м, 1,5т | 1500 | 2,0 | 90 | 1150x540 | 90 | 420 | 137800 руб/шт | ||
Штабелер 2,5м, 1,5т | 1500 | 2,5 | 90 | 1150x540 | 90 | 475 | 139200 руб/шт | ||
Штабелер 3м, 1,5т | 1500 | 3,0 | 90 | 1150x540 | 90 | 473 | 151300 руб/шт | ||
Штабелер 3,5м, 1,5т | 1500 | 3,5 | 90 | 1150x540 | 90 | 495 | 161300 руб/шт | ||
Штабелер 2м, 2т | 2000 | 2,0 | 90 | 1150x540 | 90 | 450 | 134500 руб/шт |
Преимущества:
- Снижение трудозатрат.
- Ускорение работ.
- Сокращение издержек.
- Упрощение перемещения, а также погрузки/разгрузки различных тяжестей.