Наименование | г/п, кг | Н подъема, м | Н подхвата, мм | вилы, мм | V, км/ч | V подъема, мм/с | масса, кг | Наличие на складе | Цена, руб/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штабелер электрический 3м, 1т | 1000 | 3,0 | 90 | 1150x570 | 4,0 | 90 | 900 | 244500 руб/шт | ||
Штабелер электрический 3,5м, 1т | 1000 | 3,5 | 90 | 1150x570 | 4,0 | 90 | 930 | 284500 руб/шт | ||
Штабелер электрический 4,5м, 1т | 1000 | 4,5 | 90 | 1150x680 | 5,0 | 90 | 1030 | 325000 руб/шт | ||
Штабелер электрический 5м, 1т | 1000 | 5,0 | 90 | 1150x680 | 5,0 | 90 | 1030 | 349800 руб/шт | ||
Штабелер электрический 3м, 1,5т | 1500 | 3,0 | 90 | 1070x695 | 6,0 | 150 | 1185 | 360500 руб/шт | ||
Штабелер электрический 3,3м, 1,5т | 1500 | 3,3 | 90 | 1070x695 | 6,0 | 150 | 1200 | 374500 руб/шт | ||
Штабелер электрический 4,5м, 1,5т | 1500 | 4,5 | 90 | 1070x695 | 6,0 | 150 | 1540 | 510500 руб/шт | ||
Штабелер электрический 5м, 1,5т | 1500 | 5,0 | 90 | 1150x680 | 5,0 | 90 | 1400 | 523400 руб/шт | ||
Штабелер электрический 5,6м, 1,5т | 1500 | 5,6 | 90 | 1070x695 | 6,0 | 150 | 1595 | 531200 руб/шт | ||
Штабелер электрический 2,5м, 2т | 2000 | 2,5 | 90 | 1150x680 | 4,0 | 90 | 990 | 450500 руб/шт |
Преимущества электрических штабелеров
- Колеса начинают действовать за счет электропривода. Также приходит в движение подъемный механизм и тормозная система. Некоторые модели оснащены специальным индикатором, показывающим уровень заряда аккумулятора. Это поможет вовремя заряжать оборудование.
- Штабелеры отличаются маневренностью. Управление осуществляется при помощи одной рукоятки, при этом конструкция остается устойчивой в любых условиях.
- Оборудование полностью безопасно благодаря опорной площадке для оператора. При необходимости техника перемещается вместе с работником. Многие модели дополнительно оборудованы боковыми поддержками для равновесия.
- Штабелеры с электрическим подъемом отлично подходят для работы со стеллажами, поскольку позволяют поднимать груз на значительную высоту. Особенно оборудование, которое дополнено раздвижной мачтой.