Наименование | г.п, т | платформа, мм | ф колес, мм | Н подъема, мм | H подхвата, мм | масса, кг | габариты упак., мм | Наличие на складе | Цена, руб/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подъемный стол 0,3т | 0,3 | 815x500 | 127 | 900 | 300 | 80 | 925x510x320 | 26500 руб/шт | ||
Подъемный стол 0,35т | 0,35 | 900x510 | 127 | 1300 | 350 | 105 | 1015x515x370 | 32500 руб/шт | ||
Подъемный стол 0,5т 855x500 | 0,5 | 855x500 | 127 | 900 | 340 | 87 | 950x530x390 | 29500 руб/шт | ||
Подъемный стол 0,5т 810x500 | 0,5 | 810x500 | 127 | 900 | 300 | 83 | 925x515x320 | 28500 руб/шт | ||
Подъемный стол 0,75т | 0,75 | 1000x510 | 127 | 1000 | 400 | 105 | 1130x570x400 | 34500 руб/шт | ||
Подъемный стол 1т 400мм | 1,0 | 1000x515 | 150 | 1000 | 400 | 105 | 1130x570x400 | 34800 руб/шт | ||
Подъемный стол 1т 380мм | 1,0 | 1016x515 | 150 | 1000 | 380 | 115 | 1190x630x430 | 39800 руб/шт | ||
Подъемный стол 1,5т | 1,5 | 1220x610 | 150 | 1000 | 420 | 135 | 1410x730x450 | 39800 руб/шт |
Конструкция подъемных столов изготавливается из стали, предусмотрены специальные системы для обеспечения безопасности. Основой служит прочная несущая платформа, система ножничного типа для подъема, основание, гидравлический узел, а также оборудование для управления.
Гидравлические напольные подъемники легко установить в любых условиях на твердую поверхность. Существуют конструкции с различным количеством ножниц, в зависимости от того, на какую высоту поднимается платформа.
На производстве нередко платформы используются в качестве лифтов для грузов. Они позволяют перемещать тяжелое оборудование и даже автомобили. Для небольших грузов лучше купить тележки-столы с наклоном. Они позволяют удобно расположить как груз, так и саму платформу, что обеспечивает эффективность.