Наименование | г/п (тип), т | длина каната, м | Ф каната, мм | U, B | Канаты | Р двиг., кВт | Масса, кг | габариты, мм | Наличие на складе | Цена, руб/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка 224303 | 1.133(Р3000-1 А) | 15 | 5,2 | 12 | + | 1 | 24 | 305x105x105 | 8450 руб/шт | ||
Лебедка 224353 | 1,588(Р3500) | 15 | 5,4 | 12 | + | 0,8 | 25 | 345x118x121 | 11400 руб/шт | ||
Лебедка 224603 | 2,948(Р6000) | 20 | 7,2 | 12 | + | 1,3 | 24 | 456x156x215 | 22500 руб/шт | ||
Лебедка 224803 | 3,629(Р8000) | 28 | 8,1 | 12 | + | 4,13 | 35 | 537x160x218 | 23400 руб/шт | ||
Лебедка 2241004 | 4,536(S10000) | 28 | 8,3 | 12 | + | 4 | 39 | 537x160x218 | 28800 руб/шт | ||
Лебедка 2241005 | 4,536(S10000) | 28 | 8,3 | 24 | + | 2,68 | 39 | 537x160x218 | 34800 руб/шт | ||
Лебедка 2241204 | 5,443(S12000) | 28 | 9,1 | 12 | + | 4,48 | 40 | 537x160x218 | 29900 руб/шт | ||
Лебедка 2241304 | 5,897(SЕС13000) | 28 | 9,5 | 12 | + | 4,4 | 39 | 540x160x218 | 30600 руб/шт | ||
Лебедка 2241504 | 6,804(SЕС15000) | 28 | 11 | 12 | + | 4,5 | 53 | 547x180x247 | 42500 руб/шт | ||
Лебедка 2241604 | 7,620(SЕС16800) | 28 | 11,5 | 12 | + | 4,5 | 54 | 547x180x247 | 44550 руб/шт | ||
Лебедка 2242004 | 9,072(S20000) | 28 | 13,5 | 12 | + | 5,5 | 76 | 565x310x280 | 66400 руб/шт |
Конструкция
Автомобильная электролебедка представляет собой сварную конструкцию, смонтированную в жесткой раме на кронштейне. В состав ее входит барабан, ось которого установлена на опоры. Грузовой стальной канат (трос), наматываемый на барабан, крепится с помощью специальных планок. Электродвигатель питается напряжением 12В или 24В от бортовой сети автомобилей. Через специальную муфту и редуктор крутящий момент передается от электродвигателя на барабан, что создает тяговое усилие на тросе.
Модели различаются комплектацией, грузоподъемностью и длиной троса. Этими характеристиками определяется цена автомобильной электролебедки.
Преимущества
- Высокая производительность — электрический привод оборудования позволяет осуществлять подъем транспортного средства массой более 9 тонн;
- Удобство в эксплуатации — для перемещения автомобиля нужно лишь накинуть петлю на крюк и включить лебедку;
- Возможность стационарной установки на внедорожнике, легком грузовике, микроавтобусе;
- Универсальность — устройства могут применяться с любыми видами автотранспорта, а также в автомастерских, гаражах, на станциях техобслуживания.
Каждое изделие проходит строгий контроль и имеет Паспорт качества.
Примечание. Реальные технические характеристики оборудования и его цена могут отличаться от приведенных в таблице. Получить достоверную информацию вы можете по телефону у нашего менеджера.