Наименование | Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100 м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кгс | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канат СТ 6 мм | 6 | 20 | 2,2 | 6 | 240 | 21 руб. | ||
Канат СТ 8 мм | 8 | 25 | 4,6 | 9 | 500 | 32 руб. | ||
Канат СТ 10 мм | 10 | 30 | 5,8 | 12 | 620 | 42 руб. | ||
Канат СТ 13 мм | 13 | 40 | 9,1 | 26 | 980 | 89 руб. | ||
Канат СТ 14 мм | 14 | 45 | 14 | 31 | 1650 | По запросу | ||
Канат СТ 16 мм | 16 | 50 | 12,5 | 34 | 1400 | 118 руб. | ||
Канат СТ 19 мм | 19 | 60 | 16.2 | 44 | 1900 | 132 руб. | ||
Канат СТ 22 мм | 22 | 70 | 23,2 | 57 | 2360 | 168 руб. | ||
Канат СТ 26 мм | 26 | 80 | 28,9 | 75 | 2400 | 227 руб. | ||
Канат СТ 29 мм | 29 | 90 | 42,2 | 85 | 2600 | 239 руб. | ||
Канат СТ 32 мм | 32 | 100 | 50 | 120 | 3200 | 336 руб. | ||
Канат СТ 37 мм | 37 | 115 | 64,2 | 145 | 4020 | 398 руб. | ||
Канат СТ 40 мм | 40 | 125 | 78,5 | 195 | 6260 | 532 руб. | ||
Канат СТ 48 мм | 48 | 150 | 106,2 | 254 | 9800 | 680 руб. | ||
Канат СТ 56 мм | 56 | 175 | 215 | 538 | 19060 | По запросу | ||
Канат СТ 64 мм | 64 | 200 | 288 | 720 | 24890 | По запросу | ||
Канат СТ 72 мм | 72 | 225 | 362 | 905 | 31110 | По запросу | ||
Канат СТ 80 мм | 80 | 250 | 440 | 1100 | 36070 | По запросу | ||
Канат СТ 88 мм | 88 | 275 | 535 | 1338 | 43730 | По запросу |
К особенностям сизалевых канатов относятся:
- экологическая безопасность;
- устойчивость к действию теплового и ультрафиолетового излучения;
- устойчивость к действию перепадов температур и влажности.
Такие канаты прочны, имеют малый вес, на них не накапливается статическое электричество.