Наименование | d | t мм | b | l | np | n | w | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь А1 6х19 | 6 | 19 | 21 | 31 | 7,7 | 15,4 | 0,75 | По запросу | ||
Цепь А2 6х19 | 6 | 19 | 21 | 31 | 7,7 | 15,4 | 0,75 | По запросу | ||
Цепь А1 7х22 | 7 | 22 | 23 | 36 | 9,9 | 19,8 | 1 | По запросу | ||
Цепь А2 7х22 | 7 | 22 | 23 | 36 | 9,9 | 19,8 | 1 | По запросу | ||
Цепь А1 8х23 | 8 | 23 | 26 | 39 | 14,3 | 28,6 | 1,35 | По запросу | ||
Цепь А2 8х23 | 8 | 23 | 26 | 39 | 14,3 | 28,6 | 1,35 | По запросу | ||
Цепь А1 9х27 | 9 | 27 | 32 | 45 | 17,6 | 35,4 | 1,8 | По запросу | ||
Цепь А2 9х27 | 9 | 27 | 32 | 45 | 17,6 | 35,4 | 1,8 | По запросу | ||
Цепь А1 11х31 | 11 | 31 | 36 | 53 | 25,3 | 50,6 | 2,7 | По запросу | ||
Цепь А2 11х31 | 11 | 31 | 36 | 53 | 25,3 | 50,6 | 2,7 | По запросу | ||
Цепь А1 13х36 | 13 | 36 | 44 | 62 | 36,3 | 72,6 | 3,8 | По запросу | ||
Цепь А2 13х36 | 13 | 36 | 43 | 62 | 36,3 | 72,6 | 3,8 | По запросу | ||
Цепь А1 16х44 | 16 | 44 | 53 | 76 | 56,1 | 112,2 | 5,8 | По запросу | ||
Цепь А2 16х44 | 16 | 44 | 53 | 76 | 56,1 | 112,2 | 5,8 | По запросу | ||
Цепь 11х33 | 11 | 33 | 37 | 55 | 25,3 | 50,6 | 2,67 | По запросу | ||
Цепь 12,5х38 | 12,5 | 38 | 44 | 63 | 29 | 58 | 3,44 | По запросу | ||
Цепь 14х42 | 14 | 42 | 47 | 70 | 37 | 74 | 4,32 | По запросу | ||
Цепь 16х48 | 16 | 48 | 54 | 80 | 56,1 | 112,2 | 5,65 | По запросу | ||
Цепь 18х50 | 18 | 50 | 60 | 86 | 69,3 | 138,6 | 7,3 | По запросу | ||
Цепь 19х57 | 19 | 57 | 64 | 95 | 68 | 136 | 7,95 | По запросу | ||
Цепь 22х66 | 22 | 66 | 75 | 110 | 92 | 183 | 11,3 | По запросу | ||
Цепь 26х78 | 26 | 78 | 88 | 130 | 128 | 255 | 15,7 | По запросу | ||
Цепь 28х84 | 28 | 84 | 96 | 140 | 148 | 296 | 18 | По запросу | ||
Цепь 32х96 | 32 | 96 | 109 | 160 | 193 | 386 | 23,2 | По запросу | ||
Цепь 34х102 | 34 | 102 | 116 | 170 | 219 | 437 | 26,3 | По запросу | ||
Цепь 38х114 | 38 | 114 | 129 | 190 | 272 | 544 | 32,5 | По запросу | ||
Цепь 5х19 | 5 | 19 | 19 | 29 | 3 | 6 | 0,5 | По запросу | ||
Цепь 6х24 | 6 | 24 | 22,8 | 36 | 5 | - | 0,73 | По запросу | ||
Цепь 6х27 | 6 | 27 | 22 | 39 | 5 | 10 | 0,7 | По запросу | ||
Цепь 8Х34 | 8 | 34 | 30 | 50 | 14,3 | 28,6 | 1,3 | По запросу | ||
Цепь 11х42 | 11 | 42 | 42 | 64 | 23 | 46 | 2,5 | По запросу | ||
Цепь 16х88 | 16 | 88 | 54 | 120 | 56,1 | 112,2 | 4,6 | По запросу | ||
Цепь 16х96 | 16 | 96 | 58 | 128 | 50 | 100 | 4,4 | По запросу | ||
Цепь 22х116 | 22 | 116 | 77 | 160 | 92 | 183 | 8,6 | По запросу | ||
Цепь 22х136 | 22 | 136 | 77 | 180 | 92 | 183 | 8,3 | По запросу | ||
Цепь 5х35 | 5 | 35 | 21 | 45 | 5,5 | 11 | 0,43 | По запросу | ||
Цепь 6х36 | 6 | 36 | 23 | 48 | 5 | - | 0,66 | По запросу | ||
Цепь 6х42 | 6 | 42 | 25,2 | 54 | 7,7 | 15,4 | 0,63 | По запросу | ||
Цепь 7х42 | 7 | 42 | 27 | 56 | 8 | - | 0,85 | По запросу | ||
Цепь 8х42 | 8 | 42 | 30 | 58 | 12 | - | 1,2 | По запросу |
Круглозвенные цепи нормальной прочности некалиброванные — это цепи общего назначения, которые используются во многих областях техники, за исключением применения на звездочках.
Калиброванные грузовые и тяговые круглозвенные цепи используются в подъемно-транспортном оборудовании, в том числе и на звездочках, поскольку высокая точность изготовления цепей обеспечивает надежное зацепление. Такие цепи используются как тяговые элементы конвейеров, в талях и лебедках.